(资料图片仅供参考)
2月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.20亿 | 4.97亿 | 11.16亿 | 1.23亿 |
2 | 601888 | 中国中免 | 6.86亿 | 4.27亿 | 11.14亿 | 2.59亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 2.70亿 | 3.77亿 | 6.47亿 | -1.06亿 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 4.96亿 | 1.49亿 | 6.45亿 | 3.47亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 3.00亿 | 3.14亿 | 6.14亿 | -1328.39万 |
6 | 601318 | 中国平安 | 3.11亿 | 2.89亿 | 6.00亿 | 2247.58万 |
7 | 600031 | 三一重工 | 3.47亿 | 1.56亿 | 5.03亿 | 1.91亿 |
8 | 600559 | 老白干酒 | 2.26亿 | 2.71亿 | 4.97亿 | -4485.33万 |
9 | 600309 | 万华化学 | 2.78亿 | 1.94亿 | 4.72亿 | 8348.88万 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.47亿 | 3.23亿 | 4.70亿 | -1.76亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 11.00亿 | 7.93亿 | 18.93亿 | 3.07亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 6.25亿 | 4.27亿 | 10.52亿 | 1.97亿 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 6.67亿 | 1.95亿 | 8.63亿 | 4.72亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 3.81亿 | 2.31亿 | 6.11亿 | 1.50亿 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 2.83亿 | 2.65亿 | 5.49亿 | 1760.58万 |
6 | 002385 | 大北农 | 5667.77万 | 4.91亿 | 5.47亿 | -4.34亿 |
7 | 002156 | 通富微电 | 2.97亿 | 1.80亿 | 4.77亿 | 1.17亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 1.76亿 | 2.88亿 | 4.64亿 | -1.12亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 1.43亿 | 2.61亿 | 4.04亿 | -1.18亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.49亿 | 1.47亿 | 3.97亿 | 1.02亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)