珀莱雅8月31日发布消息,8月30日,公司接待爱建证券等多家机构调研,接待人员董事、CEO 方玉友,CMO 叶伟,副总、董秘、财总 王莉,接待地点杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦。
调研主要内容
(一)董秘兼财总王莉介绍2023半年度经营数据 2023年上半年,公司营业收入36.27亿元,同比增长38.12%;归属于上市公司股东的净利润4.99亿元,同比增长68.21%;归属于上市公司股东的扣非净利润4.79亿元,同比增长70.49%。 公司分别按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况以及…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Bank of America Corporation | 其它 |
2 | Boyu Capital | 其它 |
3 | Capital International, Inc. | 投资公司 |
4 | Daishin Securities | 证券公司 |
5 | Daiwa Asset | 证券公司 |
6 | Macquarie Capital | 证券公司 |
7 | Mighty Divine Investment | 其它 |
8 | Point72 Hong Kong | 其它 |
9 | Segantii Capital | 其它 |
10 | Value Partners | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,珀莱雅近一年共接待496家机构605次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 32 | 0.13 | 2.06 | 5.15 | -1.42 | 1.89 | 7.36 |
2023-04-24 | 256 | 4.53 | 3.97 | 3.80 | 5.03 | 2.78 | 3.60 |
2022-10-28 | 317 | 0.41 | 5.64 | 3.34 | 1.34 | -0.74 | -3.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、华大智造、高测股份、传音控股、华锐精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
688059 | 华锐精密 | 306 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: